屯溪區(qū)消防指揮中心及區(qū)法院審判綜合樓區(qū)間路工程監(jiān)理
小型項(xiàng)目一階段比選結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 屯溪區(qū)消防指揮中心及區(qū)法院審判綜合樓區(qū)間路工程監(jiān)理 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月6日15時(shí) | |||||
控制價(jià) | 單項(xiàng)施工合同金額*1.5%元 | |||||
控制價(jià)范圍 | 1.0-1.5 | |||||
抽取系數(shù) | 1.0 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | |
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.42 | 1.39 | 0.03 | 1 | |
2 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.45 | 1.39 | 0.06 | 2 | |
3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.29 | 1.39 | 0.1 | 3 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |