2018年度城建投員工聘期績效考核評分表 | |||||
序號 | 部門 | 姓名 | 分數(shù) | 考核評定 | 是否續(xù)聘 |
1 | 綜合部 | 張于 | 95 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
2 | 周圓幸 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
3 | 郭璐子 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
4 | 俞樂 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
5 | 財務(wù)部 | 蔡婷婷 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
6 | 金秋香 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
7 | 工程部 | 劉永生 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
8 | 方英俊 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
9 | 李瀟瀟 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
10 | 胡媛媛 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
綜合部 | |||||
2018年9月3日 |