九龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施項目--6#A廠房新建項目施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項目名稱 | 九龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施項目--6#A廠房新建項目施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年11月01日15時00分 | ||||
最高費率限價 | 1.3% | ||||
費率范圍 | 1.0-1.3 | ||||
C值系數(shù) | 1.01 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.156 | 1.158 | 0.002 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 安徽啟源工程項目管理有限公司 | 1.155 | 1.158 | 0.003 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 1.133 | 1.158 | 0.025 | / |
4 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.163 | 1.158 | 0.005 | / |
5 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.129 | 1.158 | 0.029 | / |
6 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.126 | 1.158 | 0.032 | / |
7 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.164 | 1.158 | 0.006 | / |
8 | 安徽中班工程設(shè)計集團有限公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
9 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.121 | 1.158 | 0.037 | / |
10 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.166 | 1.158 | 0.008 | / |
11 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.126 | 1.158 | 0.032 | / |
12 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.138 | 1.158 | 0.020 | / |
13 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.114 | 1.158 | 0.044 | / |
14 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
15 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.185 | 1.158 | 0.027 | / |
16 | 法正項目管理集團有限公司 | 1.150 | 1.158 | 0.008 | / |
17 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | 1.125 | 1.158 | 0.033 | / |
18 | 安徽洋航項目管理有限公司 | 1.127 | 1.158 | 0.031 | / |
19 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.113 | 1.158 | 0.045 | / |
20 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.094 | 1.158 | 0.064 | / |
21 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
22 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | 1.143 | 1.158 | 0.015 | / |
23 | 黃山市雙恒工程管理有限公司 | 1.149 | 1.158 | 0.009 | / |
24 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.100 | 1.158 | 0.058 | / |
25 | 正博工程管理有限公司 | 1.083 | 1.158 | 0.075 | / |
26 | 合肥市泰誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
27 | 安徽暉漢建設(shè)項目管理有限公司 | 1.091 | 1.158 | 0.067 | / |
28 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.145 | 1.158 | 0.013 | / |
29 | 大勤項目管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
30 | 金葉工程項目管理有限公司 | 1.163 | 1.158 | 0.005 | / |
31 | 安徽天瑜建設(shè)工程管理有限公司 | 1.196 | 1.158 | 0.038 | / |
32 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.207 | 1.158 | 0.049 | / |
33 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.131 | 1.158 | 0.027 | / |
34 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
35 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.149 | 1.158 | 0.009 | / |
36 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.215 | 1.158 | 0.057 | / |
37 | 黃山晟暉項目管理有限公司 | 1.172 | 1.158 | 0.014 | / |
38 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.105 | 1.158 | 0.053 | / |
39 | 安徽辰宇建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.152 | 1.158 | 0.006 | / |
40 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.176 | 1.158 | 0.018 | / |
41 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.118 | 1.158 | 0.040 | / |
42 | 合普項目管理咨詢集團有限公司 | 1.195 | 1.158 | 0.037 | / |
43 | 安徽省云鵬工程項目管理有限公司 | 1.105 | 1.158 | 0.053 | / |
44 | 安徽信成工程技術(shù)有限公司 | 1.116 | 1.158 | 0.042 | / |
45 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.144 | 1.158 | 0.014 | / |
46 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.185 | 1.158 | 0.027 | / |
47 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
48 | 安徽豐堃工程咨詢有限公司 | 1.188 | 1.158 | 0.030 | / |
注:最接近基準價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |