項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程-Y054留村路 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月7日 9時(shí)00分 | ||||
控制價(jià) | 599885.66元 | ||||
a值范圍 | 78.000 - 82.000 | ||||
抽取系數(shù) | 0.983 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽誠泰建筑工程有限公司 | 79.958 | 78.630 | 1.328 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 82.000 | 78.630 | 3.37 | |
3 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.555 | 78.630 | 0.925 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)交通運(yùn)輸局
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:黃山國華工程科技有限責(zé)任公司
2023年4月7日